Sarana Prasarana
| No | Jenis Sarana | Jumlah |
| 1. | Ruang Kelas | 30 |
| 2 | Labrotorium IPA | 1 |
| 3. | Laboratorium Komputer | 3 |
| 4. | Ruang Kepala Madrasah | 1 |
| 5. | Ruang Tata Usaha | 1 |
| 6. | Ruang Guru | 1 |
| 7. | Ruang Keterampilan | 1 |
| 8. | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 9. | Masjid | 1 |
| 10. | Ruang UKS | 1 |
| 11. | Ruang Osis | 1 |
| 12. | Ruang Seni dan Musik | 1 |
| 13. | Ruang Dapur | 3 |
| 14. | Ruang BK | 2 |
| 15. | Ruang Ganti Siswa | 3 |
| 16. | Kantin Siswa | 5 |
| 17. | Ruang Koperasi Siswa | 1 |
| 18. | WC Guru | 4 |
| 19. | WC Siswa | 14 |
| 20. | Tempat Wudhu | 3 |
| 21. | Gudang | 3 |
| 22. | Lapangan Basket | 1 |
| 23. | Lapangan Sepakbola | 1 |
| 24. | Lapangan Voly | 2 |
| 25. | Lapangan Badminton | 1 |
| 26. | Lapangan Upacara | 1 |
